Fant kat SIM 4G CPE Routeur
Sipòte jiska 64 tèminal san fil
WiFi: WiFi 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
4 antèn entegre ak de konektè antèn ekstèn (SMA)
Entwodiksyon:
CPE-Q9 Li se dènye routeur WiFi 4G LTE ak LTE Kategori 6, li bay yon vitès transmisyon san fil jiska 1200Mbps.
- Pwodui yon hotspot WiFi 2.4GHz 5.8G ak yon kouvèti WiFi pwisan 300 mèt kare
- Pataj koneksyon entènèt rive nan 64 itilizatè WiFi
- Entèn 6 gwo benefis-antèn, chwazi siyal 4G / 3G ki kapab
- Yon konsepsyon élégance ak mens ki anfòm parfe ak kay ou
- Avèk ekspozisyon endikatè ki ap dirije, wè estati a fasil

Modèl sa a ka travay nan pi fò nan peyi Ewòp Azi Afrik.
Frekans rezo:
4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 (850/900/1800/2100Mhz)
4G/LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (1900/2300/2500/2600MHz)
3G/WCDMA: B1/B8 (2100/900MHz)
Detay
MTK7621DA plis ASR1826 CPU,
4G modil: LTECAT6
Sipòte 310/100/1000Mbps RJ45,
Sipòte plizyè -transpòtè (3G/4G LTE),
Ekipman pou pouvwa: DC 12V 2A,
Sipòte ekstèn endikatè ki ap dirije,
Sipò antèn: 4WIFI plis 2LTE (Konektè
Konektè pou antèn ekstèn, 5dBi genyen.)
110/100/1000MbpsRJ45WAN
310/100/1000Mbps RJ45 LAN
Gwosè kat SIM: Mikwo SIM kat
fonksyon sekirite san fil
Sipòte IPSec, PPTP, L2TPVPN
Sipò Firewall: IP, MAC, Filtraj pò
Sipòte SIM / USIM / kat fèmen selilè ak trafik
Sipòte TR069 ak ajou sou entènèt
Sipòte IPV4, IPV6Protocol
Pake gen ladan:
1 x 4G LTE CPE, 1 x RJ45 Kab, 1 x Adaptè Charger
Sipòte 64 itilizatè yo jwenn aksè nan entènèt la an menm tan.
Li sipòte 4 itilizatè LAN koòdone pou jwenn aksè nan entènèt la, vitès WIFI a te rapid ak lis.

Pwoteksyon an sekirite
Sèvi ak teknoloji chifreman WPA/WPA2 ou ka mete modpas la oswa lòt enfòmasyon pou pwoteje sekirite done ou.

Spesifikasyon:
Karakteristik jeneral | ||
HW Enfòmasyon de baz | CPU | ASR1826 |
MTK7621DA | ||
RAM | CP: 1Gb LPDDR2; AP: 1Gb entegre DDR3-1200 128MBytes (KGD) | |
ROM | CP: 1Gb Nand flash; AP: 1Gb Nand flash | |
Wifi | 2, 4G, 5G | |
Antèn | Wifi antèn | PCB |
RF antèn | Entèn, konpatib ak antèn ekstèn (SMA2) | |
Done Pousantaj | TDD-LTE CA | ※ 3GPP R10, Category 6, DL 300Mbps UL 100Mbps |
FDD-LTE CA | ※ 3GPP R10, Category 6, DL 224Mbps UL 50Mbps | |
TDD-LTE | ※ 3GPP R9, Category 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | |
FDD-LTE | ※ 3GPP R9, Category 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | |
TD-SCDMA | / | |
UMTS | ※ 3GPP R7 DL 21.6Mbps UL 5.76Mbps | |
EDGE/GPRS | / | |
WIFI routeur konfigirasyon | Pwotokòl | Itilizatè maksimòm 32 |
DHCP kliyan / sèvè, ou ka mete si wi ou non yo aktive sèvis la DHCP asiyen adrès IP kòmanse ak fini adrès, mete adrès la pòtay; | ||
Sipòte adrès IP tèminal, SSID, chanèl kominikasyon, kalite sekirite, kont administratè a ak anviwònman faktori modpas. | ||
Sipò SSID ak anviwònman chanèl: Mete SSID, chanèl kominikasyon (anviwònman Wifi bann frekans, chwazi seri sipò WiFi nan gwoup la tout chanèl ki disponib), fonksyon WIFI sou / koupe, ak emisyon SSID la. | ||
Bay WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, elatriye. | ||
Sipòte MAC ak IP filtraj | ||
| Sipòte VPN | |
| Firewall | Sipòte filtè adrès IP |
| Sipòte Port Kat / Deklanche | |
| Sipòte DMZ | |
| Sipòte Dn Filter | |
| Mizajou HTTP | Sèvè HTTP lokal pi pito |
OTA (HTTP/TR069) | HTTP ak PC, TRO69 | |
Sistèm Log | Montre sistèm pandan operasyon boutèy demi lit enfòmasyon ki te pwodwi. Fasil pou itilizatè yo konprann ekipman an atravè evènman sistèm jounal rechèch ki te fèt sou. Pèmèt itilizatè a netwaye operasyon boutèy la. | |
Koneksyon-baze | Otès | |
Mizajou Firmware | Mizajou sou entènèt atravè sèvè HTTP; Mizajou lokal atravè WebGUI | |
Karakteristik obligatwa | Karakteristik routage | Mòd pon, transparan Pont (ki pa -NAT) |
Tradiksyon Adrès Rezo (NAT) Tradiksyon Pò Adrès Rezo (NAPT) | ||
Jenerik Routing Encapsulation (GRE) | ||
Rezo Tan Pwotokòl (NTP) kliyan/relè/sèvè | ||
Kliyan/sèvè Dynamic Host Control Protocol (DHCP). | ||
Karakteristik sekirite | Zòn Demilitarize (DMZ) | |
VPN Kliyan/Sèvè/Pase-(IPSec, L2TP, PPTP, SSH, OpenVPN) | ||
Pwen-a-Point Tunneling Protocol (PPTP), pasaj | ||
PPP sou Ethernet (PPPoE) | ||
Otantifikasyon, pap, chap ak psk | ||
Karakteristik Jesyon | Jesyon atravè entèfas liy kòmand (CLI), SSH, SCP ak HTTPS | |
Jesyon Bandwidth/QoS | ||
Karakteristik pouvwa | Travay Voltage | 12V |
Max Voltage Antre | 15V | |
Batri | / | |
k ap travay aktyèl | TBD | |
Maksimòm aktyèl k ap travay | TBD | |
Karakteristik anviwònman an | Tanperati Fonksyònman | 0 degre - plis 40 degre |
Ekstrèm tanperati k ap travay | -10 degre - plis 50 degre | |
Tanperati Depo | -20 degre - plis 70 degre | |
Imidite relatif | 10 pousan -90 pousan RH | |
Estrikti | I/O | RJ45; |
LTE SIM | Selibatè | |
T-Flash Kat | Pa sipòte | |
Port | LTE SIM | Mikwo SIM |
| Kle | Key1: Restore, kle2: WPS; Key3: Pouvwa |
| Ethernet | LAN/WAN: RJ4511000M |
| LAN: RJ4531000M | |
PC OS | Sipò: Win7/WinXP, MAC OS, Windows8, Android, LINUX | |
Aplikasyon:


ENTERPRISE AVANTAJ
Pwofesyonèl
Nou se manifakti ekipman rezo san fil pou plis pase 10 ane.
Yon sèl-sèvis
Nou konsantre sou RD, konsepsyon, pwodiksyon ak maketing.
OEM / ODM
OEM / ODM trè akeyi.
Bon kalite
Tout pwodwi yo te pase sistèm bon jan kalite ISO9001 ak ROHS.
Kapasite pwodiksyon
3SMT LINES. 5 rasanble liy yo. 5 machin piki plastik, 3000pcs kapasite pwodiksyon routeur pou chak jou.
Nenpòt kesyon, tanpri voye imèl oswa kontakte mobil la enstantane pou repons tanpri!
Imèl: info@qs-wifi.com
Baj popilè: sim kat emplacement 4G CPE routeur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, rabè, bon mache, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



