Nan mond konekte jodi a, rete konekte se esansyèl. Avèk avènement de 4G teknoloji, vitès entènèt yo te rive nan nivo deja etranj, fè videyo rele, difizyon, ak sou entènèt Gaming yon briz. Sepandan, pou teknoloji sa a nan travay efektivman, li bezwen yo dwe konpatib ak frekans operatè mondyal yo '.

Operatè mondyal yo gen gwoup frekans radyo yo afekte pa gouvènman an, ak frekans sa yo varye soti nan yon peyi a yon lòt. Se poutèt sa, li enpòtan asire ke pwodwi yo 4G travay sou frekans sa yo bay sèvis san enteripsyon. Manifakti Customize pwodwi yo satisfè kondisyon yo frekans espesifik nan diferan operatè mondyal. Metòd sa a ofri yon degre ki pi wo nan konpatibilite ak itilizasyon.
An tèm de milti - bann 4 G routeurs, gen de kalite aparèy ki disponib: frekans divizyon duplexing (FDD) ak tan divizyon duplexing (TDD). FDD se itilize sitou nan peyi Etazini an ak Ewòp, pandan y ap TDD se souvan itilize nan Lachin ak peyi Zend. Multi - Band 4G routeurs sipòte tou de FDD ak TDD, sa ki pèmèt itilizatè yo rete konekte pa gen pwoblèm kote yo ye nan mond lan. Sa a se patikilyèman itil pou vwayajè ki souvan vizite diferan peyi ak diferan frekans lokal yo.
| 4G konpatibilite pwodwi bay operatè mondyal la | ||
| Kanpay | Operatè 4G/3G bann | |
| Lò | Beeline | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4G/LTE - FDD: B3 Sipò: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Espay | COTA (Murcia4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Devistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Zoranj | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1 | |
| Fran | Gratis mobil | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Zoranj | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4G/LTE - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - TDD: B38/B 39 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| T - mobil | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - TDD: B38/B 39 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Netherlands | Tele2/ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - Tdd: B 38 3 G/WCDMA: B1 | |
| Polòy | Aero2 | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 4 G/LTE - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange t - mobil | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Jwe | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Itali | Vodafone | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Van, tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Kann | 3 (tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Tdc | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Temèt | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (twa) | 4G/LTE: B3 | |
| Iland | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Lavanj Repiblik |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Ini Wayote |
3 (twa) | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 3 G/WCDMA: B1 |
| Vyèj mobil | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| Ee (tout bagay Tout kote) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Pèp Izrayèl la | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 |
| Golan Telecom | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 | |
| Cho mobil, patnè | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Asosye | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kore di | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japon | Kddi au | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| Ntt docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4G/LTE - FDD: B 1 3 G/WCDMA: B1 | |
| Mwen | 4G/LTE - FDD: B1/B 3 3 G/WCDMA: B5 | |
| Brezil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| VIVO | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Tout | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Devistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Fanm | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladèch | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabi | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Peyi pwoviz | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Plis detay sou konpatibilite, kontakte nou: info@qs-wifi.com | ||
An konklizyon, 4G konpatibilite pwodwi ak operatè mondyal se kritik pou koneksyon san pwoblèm nan mond modèn jodi a la. Sepandan, yo dwe peye atansyon a enfrastrikti lokal yo, paske li afekte pwoteksyon rezo a ak vitès. Se konsa, si w ap planifye envesti nan yon pwodwi 4G, asire w ke li nan konpatib ak frekans lokal yo ak enfrastrikti nan rejyon an ou pral lè l sèvi avèk li nan.